Консультации врачей специалистов
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 3000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога КДЦ, к.м.н | 4000 |
Ингаляционные аллергены
Пыльца злаковых трав
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Тимофеевка, Ig E | 900,00 |
2 | Рожь культивированная (посевная), Ig E | 900,00 |
3 | Ежа сборная, Ig E | 900,00 |
4 | Колосок душистый, Ig E | 900,00 |
5 | Свинорой пальчатый, Ig E | 900,00 |
6 | Овсяница луговая, Ig E | 900,00 |
7 | Плевел (рожь многолетняя), Ig E | 900,00 |
8 | Мятлик луговой, Ig E | 900,00 |
9 | Сорго, Ig E | 900,00 |
10 | Бухарник шерстистый, Ig E | 900,00 |
11 | Тростник обыкновенный, Ig E | 900,00 |
12 | Пшеница культивированная, Ig E | 900,00 |
13 | Гречка заметная, Ig E | 900,00 |
14 | Костер полевой, Ig E | 900,00 |
15 | Овес культивированный, Ig E | 900,00 |
16 | Лисохвост луговой, Ig E | 900,00 |
Пыльца сорных трав
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Полынь обыкновенная, Ig E | 900,00 |
2 | Нивяник, Ig E | 900,00 |
3 | Одуванчик лекарственный, Ig E | 900,00 |
4 | Подорожник, Ig E | 900,00 |
5 | Марь белая, Ig E | 900,00 |
6 | Амброзия, Ig E | 900,00 |
7 | Полынь горькая, Ig E | 900,00 |
8 | Золотарник (золотая розга), Ig E | 900,00 |
9 | Лебеда, Ig E | 900,00 |
Пыльца деревьев
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Береза, Ig E | 900,00 |
2 | Ольха, Ig E | 900,00 |
3 | Бук, Ig E | 900,00 |
4 | Дуб, Ig E | 900,00 |
5 | Ива белая, Ig E | 900,00 |
6 | Клен ясенелистный, Ig E | 900,00 |
7 | Вяз, Ig E | 900,00 |
8 | Тополь, Ig E | 900,00 |
9 | Акация, Ig E | 900,00 |
10 | Ясень белый, Ig E | 900,00 |
11 | Лещина обыкновенная, Ig E | 900,00 |
Плесневые грибы
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Плесневый гриб Cladosporium herbarum, Ig E | 900,00 |
2 | Плесневый гриб Alternaria tenuis, Ig E | 900,00 |
3 | Плесневый гриб Aspergillus fumigatus, Ig E | 900,00 |
4 | Плесневый гриб Mucor racemosus, Ig E | 900,00 |
5 | Плесневый гриб Penicillium notatum, Ig E | 900,00 |
6 | Плесневый гриб Botrytis cinerea, Ig E | 900,00 |
7 | Плесневый гриб Aspergillus niger, Ig E | 900,00 |
Клещи домашней пыли
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Клещ домашней пыли D.pteronyssinus, Ig E | 900,00 |
2 | Клещ домашней пыли D. farinae, Ig E | 900,00 |
Животные и насекомые
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Эпителий и перхоть кошки | 600,00 |
2 | Перхоть собаки | 600,00 |
3 | Эпителий собачий | 600,00 |
4 | Оперение канарейки | 600,00 |
5 | Оперение попугая | 600,00 |
6 | Эпителий хомяка | 600,00 |
7 | Шерсть верблюда | 600,00 |
8 | Таракан (рыжий) | 600,00 |
9 | Морская свинка | 600,00 |
10 | Мотыль (личинка комара-дергунца) | 600,00 |
11 | Дафния (водяная блоха) | 600,00 |
12 | Моль | 700,00 |
13 | Яд пчелы домашней | 700,00 |
14 | Яд осы обыкновенной | 700,00 |
15 | Яд шершня | 700,00 |
16 | Перхоть лошади | 900,00 |
17 | Эпителий шиншиллы | 900,00 |
18 | Яд осы бумажной (полиста), Ig E | 900,00 |
Пищевые аллергены
Молочные продукты
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Яичный белок | 600,00 |
2 | Яичный желток | 600,00 |
3 | Коровье молоко | 600,00 |
4 | Швейцарский сыр | 950,00 |
5 | Сыр с плесенью | 600,00 |
6 | Сыр Чедер | 600,00 |
7 | Сыр Эдамский | 950,00 |
8 | Молоко кипяченое (коровье) | 900,00 |
9 | Казеин, Ig E | 900,00 |
10 | Овальбумин, Ig E | 950,00 |
11 | Овомукоид, Ig E | 950,00 |
Пищевые злаки
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Пшеница | 600,00 |
2 | Рожь | 600,00 |
3 | Овес | 600,00 |
4 | Глютен | 600,00 |
5 | Рис | 900,00 |
6 | Гречиха | 900,00 |
7 | Кукуруза | 900,00 |
Орехи и бобовые
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Соя | 600,00 |
2 | Арахис | 600,00 |
3 | Фундук | 600,00 |
4 | Грецкий орех | 600,00 |
5 | Миндаль | 600,00 |
6 | Горох | 900,00 |
7 | Кокосовый орех, Ig E | 900,00 |
8 | Орех кешью, Ig E | 900,00 |
9 | Фисташковый орех, Ig E | 900,00 |
Рыба и морепродукты
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Треска | 600,00 |
2 | Крабы | 600,00 |
3 | Креветки | 600,00 |
4 | Синяя мидия | 600,00 |
5 | Тунец | 600,00 |
6 | Лосось | 600,00 |
7 | Хек | 900,00 |
8 | Кальмар | 900,00 |
9 | Форель, Ig E | 900,00 |
Мясо
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Свинина | 600,00 |
2 | Говядина | 600,00 |
3 | Баранина | 600,00 |
4 | Индейка | 600,00 |
5 | Мясо утки | 600,00 |
6 | Мясо гуся | 600,00 |
7 | Мясо курицы | 600,00 |
Овощи
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Шпинат | 600,00 |
2 | Сельдерей | 600,00 |
3 | Кабачок | 600,00 |
4 | Стручковый (сладкий) перец | 600,00 |
5 | Морковь | 600,00 |
6 | Картофель | 600,00 |
7 | Томаты | 600,00 |
8 | Петрушка | 900,00 |
9 | Тыква | 900,00 |
10 | Сахарная свекла | 900,00 |
11 | Чеснок, Ig E | 900,00 |
12 | Лук, Ig E | 900,00 |
13 | Капуста кочанная, Ig E | 900,00 |
Фрукты
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Апельсин | 600,00 |
2 | Мандарин | 600,00 |
3 | Ананас | 600,00 |
4 | Киви | 600,00 |
5 | Клубника (земляника) | 600,00 |
6 | Яблоко | 600,00 |
7 | Персик | 600,00 |
8 | Банан | 600,00 |
9 | Авокадо | 900,00 |
10 | Грейпфрут | 900,00 |
11 | Лимон | 900,00 |
12 | Дыня | 900,00 |
13 | Груша | 900,00 |
Другие пищевые продукты
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Шоколад (какао) | 600,00 |
2 | Мак | 900,00 |
3 | Ваниль | 900,00 |
4 | Кофе | 900,00 |
5 | Чай черный | 900,00 |
6 | Мука ячменная, Ig E | 900,00 |
7 | Масло подсолнечное, Ig E | 900,00 |
8 | Дрожжи пекарские, Ig E | 900,00 |
Лекарственные аллергены
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Латекс | 850,00 |
2 | Формальдегид/формалин | 900,00 |
Антибиотики
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Пенициллин G | 900,00 |
2 | Пенициллин V | 900,00 |
3 | Амоксициллин | 900,00 |
Местные анестетики
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) | 950,00 |
2 | Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) | 950,00 |
3 | Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) | 1 650,00 |
4 | Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) | 1 650,00 |
5 | Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) | 950,00 |
6 | Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) | 950,00 |
Общедиагностические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 750,00 |
2 | Эозинофильный катионный белок | 1 300,00 |
Смеси аллергенов, IgE (общий результат)
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1 500,00 |
2 | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) | 1 500,00 |
3 | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1 500,00 |
4 | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1 500,00 |
5 | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) | 1 500,00 |
6 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) | 1 500,00 |
7 | Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) | 1 500,00 |
8 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан) | 1 000,00 |
9 | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1 000,00 |
10 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis,Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans) | 1 000,00 |
11 | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая/Melopsittacus undulates, перо попугая/Psittacidae spp., перо канарейки/Serinus canaries) | 1 500,00 |
12 | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | 1 000,00 |
13 | Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) | 1 500,00 |
14 | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) | 1 500,00 |
15 | Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) | 1 500,00 |
16 | Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина) | 1 500,00 |
17 | Детская пищевая панель№1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) | 1 500,00 |
Диагностика аллергии с применением технологии ImmunoCAP®
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Фадиатоп. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых, IgE, ImmunoCAP® | 3 655,00 |
2 | Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP® | 2 600,00 |
3 | Триптаза, ImmunoCAP® | 3 402,00 |
4 | Фадиатоп детский. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей до 4 лет, IgE, ImmunoCAP® | 3 402,00 |
Скининг ингаляционных аллергенов (общий результат) с применением технологии ImmunoCAP®
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
2 | gx2, Пыльца злаковых трав: свинорой пальчатый (g2), плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик (g8), сорго (g10), гречка (g17), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
3 | gx4, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1), плевел (g5), тростник (g7), рожь посевная (g12), бухарник шерстистый (g13), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
4 | wx2, Пыльца сорных трав: амброзия голометельчатая (w2), полынь обыкновенная (w6), подорожник (w9), марь белая (w10), лебеда (w15), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
5 | wx7, Пыльца сорных трав: ромашка (w7), одуванчик (w8), подорожник (w9), марь (w10), золотарник (w12), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
6 | tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2), лещина (t4), вяз (t8), ива (t12),тополь (t14). Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
7 | tx9, Пыльца деревьев: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
8 | ex1, Перхоть животных: кошка (e1), лошадь (e3), корова (e4), собака (e5), IgE, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
9 | ex70, Эпителий животных: морская свинка (e6), кролик (e82), хомяк (e84), крыса (e87), мышь (e88), IgE, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
10 | ex71, Постельное перо: гуся (e70), курицы (е85), утки (е86), индейки (е 89), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
11 | mx1, Плесневые грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
12 | mx2, Плесневые грибы: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Setomelanomma rostrata, Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
13 | hx2,Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs(h2), Dermatophagoides pteronyssinus(d1), Dermatophagoides farinae(d2), таракан рыжий(i6), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
Скрининг ингаляционных аллергенов (общий результат) с применением технологии ImmunoCAP®
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | fx5, Детская пищевая панель №1: яичный белок (f1), молоко коровье (f2), треска (f3), пшеница (f4), арахис (f13), соя (f14). Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
2 | fx1, Орехи: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокосовый орех (f36), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
3 | fx2, Рыба и морепродукты: треска (f3), креветки (f24), мидия синяя (f37), тунец (f40), лосось (f41), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
4 | fx3, Мука и крупы: пшеница (f4), овес (f7), кукуруза (f8), кунжут (f10), гречиха (f11), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
5 | fx13, Бобовые и овощи: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
6 | fx14, Овощи: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
7 | fx15, Фрукты: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
8 | fx20, Мука и крупы: пшеница (f4), рожь (f5), ячмень (f6), рис (f9), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
9 | fx21, Фрукты: киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
10 | fx26, Пищевые продукты: яичный белок (f1), молоко коровье (f2), арахис (f13), горчица (f89), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
11 | fx73, Мясо: свинина (f26), говядина (f27), курятина (f83), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
12 | fx74, Рыба: треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254), Ig E, ImmunoCAP® | 1 700,00 |
Диагностические программы обследования (индивидуальный результат)
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Астма/ринит взрослые, Ig E, ImmunoCAP® (8 параметров) | 10 100,00 |
2 | Астма/ринит дети, Ig E, ImmunoCAP®(8 параметров) | 10 100,00 |
3 | Экзема, Ig E, ImmunoCAP® (10 параметров) | 10 100,00 |
4 | Прогноз риска проведения вакцинации, Ig E, ImmunoCAP® (7 параметров) | 10 100,00 |
5 | Аллергочип ALEX 2 (300 аллергокомпонентов и Ig E общий), Ig E | 34 860,00 |
6 | Фадиатоп детский. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей до 4 лет, Ig E, ImmunoCAP®, полуколичественное определение | 3 402,00 |
7 | Фадиатоп. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых, Ig E, ImmunoCAP®, полуколичественное определение | 3 654,00 |
8 | Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов), Ig E, ImmunoCAP® | 41 790,00 |
Диагностика аллергии с применением технологии ImmunoCAP®
Аллергены пыльцы злаковых трав
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | g4, Овсяница луговая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
2 | g202, Кукуруза, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
3 | g14, Овес посевной, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
4 | g12, Рожь посевная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
5 | g6, Тимофеевка луговая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
6 | g16, Лисохвост луговой, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
Аллергены пыльцы сорных трав
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | w204, Подсолнечник обыкновенный, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
2 | w10, Марь белая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
3 | w8, Одуванчик, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
4 | w5, Полынь горькая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
5 | w6, Полынь обыкновенная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
6 | w206, Ромашка, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
7 | w2, Амброзия обыкновенная (голомельчатая), Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
8 | w1, Амброзия высокая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
9 | w4, Амброзия ложная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
10 | wx209, Амброзия, смесь, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
Аллергены пыльцы деревьев
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | t205, Бузина черная (Sambucus nigra), Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
2 | t12, Ива козья (Salix caprea), Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
3 | t4, Лещина обыкновенная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
4 | t208, Липа мелколистная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
5 | t2, Ольха серая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
6 | t3, Берёза, Ig E, ImmunoCAP® | 1 200,00 |
7 | t215, Береза, rBet v1, IgE, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
8 | t221, Береза, rBet v2, rBet v4, IgE, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
9 | t1, Клен ясенелистный, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
10 | t14, Тополь, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Аллергены животных
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | e201,Канарейка домашняя, оперение, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | e70, Гусь (перо), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | e85, Курица (перо), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | e81, Овца (эпителий), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | e213, Попугай (перо), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
6 | e1, Кошка (перхоть), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
7 | e5, Собака (перхоть), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
8 | e84, Хомяк (эпителий), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
9 | e3, Лошадь (перхоть) Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Аллергены домашней пыли
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | h1, Пыль домашняя, тип Greer, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | h2, Пыль домашняя, тип Hollister-Stier, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | d1, Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | d2, Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | d3, Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
6 | d74, Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Аллергены микроскопических грибов
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | m1, Плесневый грибок Penicillium notatum, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | m2, Плесневый грибок Cladosporium herbarum, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | m6, Плесневый грибок Alternaria alternata, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | m5, Дрожжеподобные грибы Candida albicans, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | m228, Плесневый грибок Aspergillus flavus, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Аллергены энтеротоксинов
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | m80, Энтеротоксин А (Staphylococcus.aureus), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | m81, Энтеротоксин В (Staphylococcus.aureus), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Аллергены насекомых
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | i71, Комар, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | i8, Моль (Bombyx mori), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | i73, Мотыль, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | i6, Таракан рыжий, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | i3, Яд осы обыкновенной (Vespula spp.), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
6 | i1, Яд пчелы медоносной (Apis mellifera), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
7 | i75, Яд шершня обыкновенного (Vespa crabro), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Аллергены гельминтов
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | p4, Анизакида, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | p1, Аскарида, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Аллергены пищевых продуктов
Мясо и яйцо
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | f245, Яйцо куриное, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | f75, Яичный желток, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | f1, Яичный белок, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | f26, Свинина, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | f27, Говядина, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
6 | f88, Баранина, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
7 | f83, Мясо курицы, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
8 | f284, Мясо индейки, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Молочные продукты
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | f2, Молоко коровье, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | f231, Молоко коровье кипяченое, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | f300, Молоко козье, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Рыба и морепродукты
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | f41, Лосось, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | f3, Рыба (треска), Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | f205, Сельдь, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | f204, Форель, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | f24, Креветки, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
6 | f258, Кальмар, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
7 | f23, Краб, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Разное
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | f221, Кофе, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | f222, Чай Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | f93, Какао/шоколад, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | f45, Пекарские дрожжи, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | f280, Перец черный, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
6 | f277, Укроп, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
7 | f86, Петрушка, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
8 | f85, Сельдерей, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
9 | f214, Шпинат, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
10 | f234, Ваниль, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Семена, бобовые и орехи
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | f11, Гречиха, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
2 | f6, Ячмень, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
3 | f9, Рис, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
4 | f14, Соя, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
5 | f13, Арахис, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
6 | f256, Грецкий орех, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
7 | f20, Миндаль, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
8 | f202, Орех кешью, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
9 | f203, Фисташки, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
10 | f8, Кукуруза, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
11 | f7, Овес, Ig E, ImmunoCAP® | 1 500,00 |
Молекулярная аллергология * Аллергокомпоненты
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | t215, Береза, rBet v1, IgE, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
2 | t221, Береза, rBet v2, rBet v4, IgE, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
3 | t216, Береза, rBet v2, IgE, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
4 | t220, Береза, rBet v4, IgE, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
5 | g205, Tимофеевка, rPhl p1, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
6 | g210, Tимофеевка, rPhl p7, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
7 | g212, Tимофеевка, rPhl p12, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
8 | g215, Tимофеевка, rPhl p5b, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
9 | g213, Tимофеевка, rPhl p1, rPhl p5b, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
10 | g214, Tимофеевка, rPhl p7, rPhl p12, Ig E, mmunoCAP® | 2 950,00 |
11 | w230, Амброзия, nAmb a1, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
12 | w231, Полынь, nArt v1, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
13 | w233, Полынь, nArt v3, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
14 | e94, Кошка, rFel d1, Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
15 | e220, Кошка, альбумин сыворотки (Felis domesticus), nFel d2 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
16 | e101, Собака (Canis familiaris), rCan f 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
17 | e102, Собака (Canis familiaris), rCan f 2 (рекомбинантный, минорный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
18 | e221, Собака, альбумин сыворотки (Canis familiaris), nCan f 3 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
19 | m229, Alternaria alternata, rAlt a 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
20 | f416, Пшеница, омега-5 Глиадин (Triticum spp.), rTri a 19 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
21 | f422, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
22 | f423, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 2 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
23 | f424, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 3 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
24 | f427, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 9 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
25 | f353, Соя (Glycine max), rGly m 4 (рекомбинантный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
26 | f355, Карп обыкновенный (Cyprinus carpio), rCyp c 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 2 950,00 |
