| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Диагностическая торакоскопия | 30000 | 
| 2 | Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий | 13250 | 
| 3 | Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая | 20000 | 
| 4 | Имплантация подкожной венозной порт-системы (без учета стоимости расходных материалов) | 25000 | 
| 5 | Имплантация подкожной венозной порт-системы | 50000 | 
| 6 | Внутриартериальная, внутрипеченочная установка катетеров с выведением подкожных "портов" для проведения регионарной химиотерапии (без учета стоимости расходных материалов) | 80000 | 
| 7 | Внутриартериальная, внутрипеченочная установка катетеров с выведением подкожных "портов" для проведения регионарной химиотерапии. | 105000 | 
| 8 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2100 | 
| 9 | Чрезкожная пункционная нефростомия | 35000 | 
| 10 | Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов | 26000 | 
| 11 | Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 34950 | 
| 12 | Широкое иссечение меланомы кожи расширенное | 40000 | 
| 13 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 11850 | 
| 14 | Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи | 54000 | 
| 15 | Лимфаденэктомия тазовая | 48950 | 
| 16 | Лимфаденэктомия шейная | 48950 | 
| 17 | Лимфаденэктомия подмышечная | 34950 | 
| 18 | Лимфаденэктомия забрюшинная | 48950 | 
| 19 | Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная | 48950 | 
| 20 | Лимфаденэктомия абдоминальная | 48950 | 
| 21 | Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка расширенная II уровня | 34950 | 
| 22 | Лимфаденэктомия подчелюстная | 25400 | 
| 23 | Лимфаденэктомия паховая | 25400 | 
| 24 | Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя | =25400*2 | 
| 25 | Лимфаденэктомия бедренная | 25400 | 
| 26 | Лимфаденэктомия подвздошная односторонняя | 25400 | 
| 27 | Лимфаденэктомия подвздошная двухсторонняя | 50800 | 
| 28 | Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) | 55000 | 
| 29 | Удаление слюнной железы | 34950 | 
| 30 | Формирование оростомы | 48950 | 
| 31 | Резекция гортани | 44500 | 
| 32 | Ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом | 69300 | 
| 33 | Ларингэктомия | 44500 | 
| 34 | Ларингэктомия расширенная | 69300 | 
| 35 | Дренирование плевральной полости. | 20800 | 
| 36 | Лобэктомия (удаление доли легкого) | 40000 | 
| 37 | Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 60000 | 
| 38 | Комбинированная резекция легкого | 105000 | 
| 39 | Пневмонэктомия | 100000 | 
| 40 | Комбинированная пневмонэктомия | 140000 | 
| 41 | Торакоскопическая пульмонэктомия | 170000 | 
| 42 | Торакоскопическая краевая резекция легкого без стоимости аппарата | 70000 | 
| 43 | Торакоскопическая краевая резекция легкого (3 кассеты) | 100000 | 
| 44 | Торакоскопическая краевая резекция легкого (6 кассет) | 120000 | 
| 45 | Торакоскопическая лобэктомия | 110000 | 
| 46 | Видеоторакоскопическая сегментэктомия легкого при туберкулезе | 80000 | 
| 47 | Сегментарная резекция лёгкого | 110000 | 
| 48 | Билобэктомия | 125000 | 
| 49 | Операция Монастырского | 65000 | 
| 50 | Холедоходуоденостомия | 45000 | 
| 51 | Цистоеюностомия | 55000 | 
| 52 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 85000 | 
| 53 | Реконструкция желчных протоков | 75000 | 
| 54 | Неанатомическая резекция печени | 90000 | 
| 55 | Клиновидная резекция печени | 50000 | 
| 56 | Краевая резекция печени | 45000 | 
| 57 | Резекция печени с резекцией участка нижней полой вены и вставкой синтетического протеза | 200000 | 
| 58 | Анатомическая резекция одного из 8 (за исключением первого) сегментов печени | 115000 | 
| 59 | Левосторонняя анатомическая трисегментэктомия (левосторонняя лобэктомия+резекция переднего правого сегмента (резекция 1, 2, 3, 4, 5, 8 сегментов печени по Куно) | 115000 | 
| 60 | Расширенная левосторонняя лобэктомия (левосторонняя лобэктомия в сочетании с неанатомической резекцией прилежащей части правой доли печени) | 145000 | 
| 61 | Центральная резекция печени (резекция 5, 8, 1 и 4 сегментов печени по Куно) | 145000 | 
| 62 | Резекция хвостатой доли (резекция 1 сегмента печени по Куно) | 105000 | 
| 63 | Левосторонняя анатомическая лобэктомия с сохранением 1 сегмента печени по Куно | 105000 | 
| 64 | Правосторонняя анатомическая лобэктомия (резекция переднего правого и заднего правого сегментов сегментов печени (резекция 5, 6, 7, 8 сегментов печени по Куно) | 105000 | 
| 65 | Расширенная правосторонняя анатомическая лобэктомия (правосторонняя лобэктомия+резекция 4 сегмента печени по Куно) | 145000 | 
| 66 | Резекция поджелудочной железы дистальная (при кистах) | 65000 | 
| 67 | Резекция поджелудочной железы дистальная | 76250 | 
| 68 | Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка | 220000 | 
| 69 | Тотальная дуоденопанкреатэктомия (Панкреатэктомия) | 140000 | 
| 70 | Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза (Панкреатикоеюностомия) | 85000 | 
| 71 | Гастрэктомия | 105000 | 
| 72 | Гастрэктомия комбинированная | 180000 | 
| 73 | Гастрэктомия расширенная | 135000 | 
| 74 | Эзофагогастрэктомия | 180000 | 
| 75 | Гастрэктомия из торакоабдоминального доступа | 175000 | 
| 76 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 85000 | 
| 77 | Резекция желудка проксимальная субтотальная | 95000 | 
| 78 | Экстирпация культи желудка | 120000 | 
| 79 | Пластика пищевода желудком ( колоэзофагопластика) | 210000 | 
| 80 | Пластика пищевода толстой кишкой (Операция типа Льюиса) | 180000 | 
| 81 | Пластика пищевода тонкой кишкой | 250000 | 
| 82 | Экстирпация пищевода с пластикой желудочной трубкой из трех доступов | 180000 | 
| 83 | Экстирпация пищевода с пластикой желудочной трубкой из 2-х доступов | 180000 | 
| 84 | Еюностомия | 65000 | 
| 85 | Наложение энтеро-энтероанастомоза (Резекция тонкой кишки) | 76000 | 
| 86 | Формирование обходного анастомоза тонкой кишки (Обходной анастомоз) | 55000 | 
| 87 | Сигмостомия. | 45000 | 
| 88 | Закрытие колостомы | 64000 | 
| 89 | Гемиколэктомия левосторонняя (без стоимости аппарата) | 76000 | 
| 90 | Гемиколэктомия правосторонняя (без стоимости аппарата) | 76000 | 
| 91 | Резекция поперечноободочной кишки (со стоимостью аппарата) | 75000 | 
| 92 | Резекция сигмовидной кишки (со стоимостью аппарата) | 75000 | 
| 93 | Закрытие тонкокишечных или толстокишечных свищей | 45000 | 
| 94 | Разобщение пузырно-толстокишечного свища или пузырно-вагинального свища | 50000 | 
| 95 | Лапароскопические операции на толстой кишке ( без стоимости материала) | 76000 | 
| 96 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки (Операция Гартмана) | 56000 | 
| 97 | Резекция сигмовидной кишки | 35000 | 
| 98 | Экстирпация прямой кишки с наложением колостомы (со стоимостью аппарата) | 100000 | 
| 99 | Брюшно-анальная резекция и Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 115000 | 
| 100 | Экстирпация прямой кишки с низведением сигмовидной кишки в анальный канал | 102000 | 
| 101 | Закрытие колостомы с низведением кишки в анальный канал | 32000 | 
| 102 | Передняя резекция прямой кишки | 77000 | 
| 103 | Секторальная резекция молочной железы | 45000 | 
| 104 | Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией | 75000 | 
| 105 | Мастэтомия | 85000 | 
| 106 | Санационная мастэктомия | 45000 | 
| 107 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 64600 | 
| 108 | Экстирпация матки с придатками расширенная | 105000 | 
| 109 | Экстирпация матки с придатками с резекцией большого сальника | 75000 | 
| 110 | Экстирпация матки с придатками | 65000 | 
| 111 | Комбинированная пангистерэктомия | 125000 | 
| 112 | Лапароскопическая экстирпация матки с придатками с подвздошно-тазовой лимфаденэктомией | 180000 | 
| 113 | Лапароскопическая экстирпация матки с придатками без лимфодиссекции | 125000 | 
| 114 | Циторедуктивные операции в брюшной полости и малом тазу | 95000 | 
| 115 | Радикальная простатэктомия | 110000 | 
| 116 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия | 155000 | 
| 117 | Орхфуникулэктомия. | 30000 | 
| 118 | Хирургическое лечение опухолей надпочечников | 85000 | 
| 119 | Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя (операции на надпочечнике (лапароскопические) со стоимостью аппарата) | 101000 | 
| 120 | Удаление новообразования спинного мозга | 139000 | 
| 121 | Операция Брикера | 143000 | 
| 122 | Операция Штудера | 180000 | 
| 123 | Резекция мочевого пузыря | 46000 | 
| 124 | Резекция мочевого пузыря с уретероцистонеанастомозом | 70000 | 
| 125 | Цистэктомия, уретерокутанеостомия | 95000 | 
| 126 | Цистэктомия с формированием ортотопического мочевого пузыря | 192000 | 
| 127 | Лапароскопическая цистэктомия | 110000 | 
| 128 | Релапаротомия | 45000 | 
| 129 | Плановая санационная релапаротомия | 35000 | 
| 130 | Лапаротомия, санация, дренирование брюшной полости | 45000 | 
| 131 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости. | 65000 | 
| 132 | Эвисцерация малого таза | 101000 | 
| 133 | Передняя эвисцерация малого таза | 210000 | 
| 134 | Тотальная эвисцерация малого таза | 255000 | 
| 135 | Задняя эвисцерация малого таза | 180000 | 
| 136 | Удаление новообразования забрюшинного пространства | 49000 | 
| 137 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости до 5 см. | 49000 | 
| 138 | Удаление рецидивной опухоли малого таза от 5 см до 10 см в диаметре | 65000 | 
| 139 | Удаление рецидивной опухоли малого таза до 10 см до 15 см в диаметре | 85000 | 
| 140 | Удаление рецидивной опухоли малого таза свыше 15 см в диаметре | 125000 | 
| 141 | Удаление внеорганного рецидива брюшной полости до 5 см | 45000 | 
| 142 | Удаление внеорганного рецидива брюшной полости от 5 до 10 см | 65000 | 
| 143 | Удаление внеорганного рецидива брюшной полости свыше 10 см | 85000 | 
| 144 | Лапаротомия, остановка внутрибрюшного кровотечения | 65000 | 
| 145 | Удаление забрюшинной опухоли (1 анатомическая зона) | 80000 | 
| 146 | Удаление забрюшинной опухоли (2 анатомические зоны) | 121000 | 
| 147 | Удаление забрюшинной опухоли (3 анатомических зоны) | 165000 | 
| 148 | Удаление забрюшнных опухолей (множественные локализации) | 165000 | 
| 149 | Удаление забрюшных опухолей комбинированное | 170000 | 
| 150 | Лапароцентез с дренированием брюшной полости | 23000 | 
| 151 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых ( без стоимости препарата) | 35000 | 
| 152 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 1 категории сложности) | 19950 | 
| 153 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 2 категории сложности) | 35000 | 
| 154 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 3 категории сложности) | 58450 | 
| 155 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 4 категории сложности) | 76300 | 
| 156 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 5 категории сложности) | 94150 | 
| 157 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 6 категории сложности) | 120400 | 
| 158 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 7 категории сложности) | 154700 | 
| 159 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 8 категории сложности) | 188650 | 
| 160 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 9 категории сложности) | 302750 | 
| 161 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (химиотерапия 10 категории сложности) | 512400 | 
| 162 | Смена гастростомической трубки | 1600 | 
| 163 | Смена гастростомической трубки с использованием видеоэндоскопических технологий (без стоимости расходного материала) | 5000 | 
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №3
				ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
			Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
Отдел госпитализации по ОМС
+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
				+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
Запись на прием к врачу+7 (980) 800 62 94nkc3@med.ru
Запись на прием
					