Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Биопсия предстательной железы | 11900 |
2 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 13250 |
3 | Биопсия мочевого пузыря | 11900 |
4 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки | 34950 |
5 | Чрезкожная пункционная нефростомия | 35000 |
6 | Установка стента в мочевыводящие пути | 25400 |
7 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 11900 |
8 | Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 7000 |
9 | Трансуретральная резекция простаты | 34950 |
10 | Чреспузырная аденомэктомия | 69250 |
11 | Позадилонная аденомэктомия | 69250 |
12 | Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого пузыря | 100000 |
13 | Радикальная позадилонная простатэктомия | 100000 |
14 | Нервосберегающая простатэктомия | 100000 |
15 | Позадилонная простатэктомия с расширенной лимфаденэктомией | 120000 |
16 | Остановка кровотечения (мужские половые органы) | 7000 |
17 | Ревизия мошонки | 16500 |
18 | Орхиэктомия | 30000 |
19 | Орхфуникулэктомия. | 30000 |
20 | Вазотомия | 16500 |
21 | Вазэктомия | 25400 |
22 | Обрезание крайней плоти | 11900 |
23 | Реконструктивная операция на половом члене | 25000 |
24 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 40000 |
25 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная | 40000 |
26 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 15500 |
27 | Дренирование абсцесса предстательной железы | 15500 |
28 | Протезирование яичка | 14000 |
29 | Репозиция яичка | 14000 |
30 | Низведение яичка | 25400 |
31 | Фаллопластика | 25000 |
32 | Удаление придатка яичка | 18250 |
33 | Иссечение оболочек яичка | 20000 |
34 | Пластика оболочек яичка | 20000 |
35 | Ампутация полового члена (пенэктомия) | 30000 |
36 | Разрез мошонки и влагалищной оболочки | 10000 |
37 | Прошивание белочной оболочки полового члена | 15000 |
38 | Иссечение кисты мужских половых органов | 10000 |
39 | Иссечение кисты придатка яичка | 10000 |
40 | Иссечение кисты семенного канатика | 10000 |
41 | Иссечение кисты яичка | 10000 |
42 | Ушивание яичка | 14000 |
43 | Энуклеация кисты придатка яичка | 10000 |
44 | Трансуретральная энуклеация простаты | 100000 |
45 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 10000 |
46 | Реконструктивная операция кожи полового члена | 25000 |
47 | Реконструктивная операция кожи мошонки | 15000 |
48 | Ушивание кавернозного тела | 15000 |
49 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 25400 |
50 | Резекция почки | 70000 |
51 | Лапароскопическая резекция почки ( без расходного материала) | 90000 |
52 | Радикальная нефрэктомия | 50000 |
53 | Лапароскопическая нефрэктомия ( без расходного материала) | 76250 |
54 | Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов | 120000 |
55 | Нефропексия | 48950 |
56 | Пластика лоханки и мочеточника | 48950 |
57 | Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника | 63550 |
58 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий | 65000 |
59 | Дренирование кист, абсцесса почки под контролем компьютерной томографии | 57000 |
60 | Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки | 30000 |
61 | Удаление камней мочеточника | 31500 |
62 | Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта | 15000 |
63 | Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 15000 |
64 | Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря | 15000 |
65 | Рассечение отверстия мочеточника | 30000 |
66 | Уретеролитотомия | 34950 |
67 | Уретеролитотомия лапароскопическая | 45000 |
68 | Удаление камней мочевого пузыря | 25400 |
69 | Трансуретральное контактная цистолитотрипсия | 38000 |
70 | Операция Брикера | 143000 |
71 | Уретерокутанеостомия | 63550 |
72 | Восстановление мочеточника | 70000 |
73 | Катетеризация мочеточника | 15000 |
74 | Цистотомия | 25400 |
75 | Эпицистостомия | 25400 |
76 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 34950 |
77 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 30000 |
78 | Дивертикулэктомия мочевого пузыря | 40000 |
79 | Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 50000 |
80 | Лапароскопическая резекция мочевого пузыря ( без расходного материала) | 50000 |
81 | Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом | 70000 |
82 | Трансвезикальная электроэксцизия новообразования мочевого пузыря | 50000 |
83 | Радикальная цистэктомия | 101650 |
84 | Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией | 100000 |
85 | Радикальная цистэктомия с кожной уретероилеостомией | 100000 |
86 | Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией с использованием видеоэндоскопических технологий | 100000 |
87 | Радикальная цистопростатэктомия | 110000 |
88 | Радикальная цистпростатэктомия с уретерокутанеостомией | 110000 |
89 | Радикальная цистпростатэктомия с формированием стомы с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 110000 |
90 | Радикальная цистпростатэктомия с кожной уретероилеостомией | 110000 |
91 | Реконструкция мочевого пузыря | 50000 |
92 | Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной) | 70000 |
93 | Пластика шейки мочевого пузыря | 25000 |
94 | Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии | 41000 |
95 | Иссечение наружно-мочепузырного свища | 40000 |
96 | Рассечение внутренних спаек | 25000 |
97 | Наружная уретротомия | 10000 |
98 | Иссечение наружно-уретрального свища | 40000 |
99 | Иссечение пузырно-кишечного свища | 60000 |
100 | Удаление камней уретры | 20000 |
101 | Уретральная меатотомия | 12500 |
102 | Восстановление уретры | 50000 |
103 | Восстановление уретры с использованием кожного лоскута | 62000 |
104 | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 62000 |
105 | Восстановление уретры с использованием слизистой рта | 62000 |
106 | Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
107 | Вскрытие и дренирование парапузырного пространства | 20000 |
108 | Уретровезикопексия | 30000 |
109 | Нефропиелостомия | 41950 |
110 | Перевязка и пересечение яичковой вены | 25400 |
111 | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
112 | Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
113 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное | 34950 |
114 | Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия | 70000 |
115 | Трансуретральная эндопиелотомия | 70000 |
116 | Резекция уретры | 34950 |
117 | Секционная нефролитотомия | 70000 |
118 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 45000 |
119 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия | 31500 |
120 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная | 33250 |
121 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 11900 |
122 | Ренефростомия | 15000 |
123 | Бужирование мочеточника | 16500 |
124 | Пиелонефролитотомия | 41950 |
125 | Нефролитотомия | 41950 |
126 | Вправление парафимоза | 3000 |
127 | Нефроуретерэктомия | 60000 |
128 | Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 70000 |
129 | Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря | 70000 |
130 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 25750 |
131 | Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия | 25750 |
132 | Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия | 70000 |
133 | Расширенная адреналэктомия, или адреналэктомия с резекцией соседних органов | 35000 |
134 | Интерстициальная лазерная коагуляция | 20000 |
135 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 45000 |
136 | Цистостомия | 25400 |
137 | Сфинктеропластика мочевого пузыря | 35000 |
138 | Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера | 70000 |
139 | Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 70000 |
140 | Трансуретральное рассечение уретероцеле | 20000 |
141 | Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника | 40000 |
142 | Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки | 30000 |
143 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей | 10000 |
144 | Уретероцистоанастомоз | 40000 |
145 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
146 | Транспозиция уретры | 30000 |
147 | Цистоуретеропластика (операция Боари) | 40000 |
148 | Иссечение парауретральной кисты | 30000 |
149 | Баллонная дилятация мочеточника | 10000 |
150 | Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия | 35000 |
151 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия | 40000 |
152 | Удаление полипа уретры | 10000 |
153 | Трансуретральное удаление кандилом уретры | 15000 |
154 | Трансуретральная электрорезекции клапана уретры | 15000 |
155 | Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве | 40000 |
156 | Иссечение кисты урахуса | 40000 |
157 | Уретероцистонеостомии | 40000 |
158 | Иссечение дивертикула уретры | 30000 |
159 | Уретеролиз | 30000 |
160 | Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
161 | Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве | 30000 |
162 | Пластика мочеточниково-влагалищного свища | 50000 |
163 | Пластика уретрально-прямокишечного свища | 50000 |
164 | Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов | 20000 |
165 | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
166 | Гистероскопия | 15400 |
167 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 11850 |
168 | Удаление кисты яичника | 25400 |
169 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
170 | Оофорэктомия лапаротомическая | 25400 |
171 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
172 | Удаление дисгенетичных гонад | 34950 |
173 | Удаление гонадальных тяжей | 34950 |
174 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 25400 |
175 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
176 | Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая | 34950 |
177 | Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 48950 |
178 | Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
179 | Резекция контралатерального яичника, большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 48950 |
180 | Резекция контралатерального яичника, большого сальника лапаротомическая | 34950 |
181 | Сальпингэктомия лапаротомическая | 25400 |
182 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
183 | Расширение шеечного канала | 11850 |
184 | Резекция шейки матки | 34950 |
185 | Пластика шейки матки | 34950 |
186 | Разделение внутриматочных сращений | 25400 |
187 | Абляция эндометрия | 25400 |
188 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 34950 |
189 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 63550 |
190 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 41900 |
191 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий( без расходного материала) | 69850 |
192 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 48950 |
193 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 76250 |
194 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 55950 |
195 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 82600 |
196 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 90000 |
197 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 90000 |
198 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 90000 |
199 | Резекция мочевого пузыря при гинекологической патологии | 48950 |
200 | Резекция мочеточника при гинекологической патологии | 48950 |
201 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 55950 |
202 | Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 76250 |
203 | Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов лапаротомическая | 82600 |
204 | Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов с использованием видеоэндоскопических технологий ( без расходного материала) | 97600 |
205 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 76250 |
206 | Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 97600 |
207 | Восстановление тазового дна | 48950 |
208 | Удаление параовариальной кисты лапаротомическое | 25400 |
209 | Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
210 | Иссечение гематомы женских половых органов | 11850 |
211 | Восстановление маточного опорного аппарата | 48950 |
212 | Восстановление маточного опорного аппарата с использованием видеоэндоскопических технологий | 55950 |
213 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 11850 |
214 | Рассечение девственной плевы | 11850 |
215 | Локальное иссечение влагалища | 11850 |
216 | Восстановление влагалищной стенки | 11850 |
217 | Зашивание разрыва влагалища в промежности | 11850 |
218 | Зашивание разрыва шейки матки | 34950 |
219 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 25400 |
220 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 48950 |
221 | Иссечение и закрытие свища женских половых органов | 82600 |
222 | Иссечение пузырно-влагалищного свища | 82600 |
223 | Иссечение пузырно-маточного свища | 82600 |
224 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 34950 |
225 | Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая | 82600 |
226 | Операции при опущении задней стенки влагалища | 34950 |
227 | Операции при опущении передней стенки влагалища | 34950 |
228 | Срединная кольпоррафия | 34950 |
229 | Манчестерская операция | 48950 |
230 | Операции на клиторе | 25400 |
231 | Восстановление вульвы и промежности | 25400 |
232 | Пластика тела матки при аномалиях развития | 34950 |
233 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 34950 |
234 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 48950 |
235 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 11850 |
236 | Электродиатермоконизация шейки матки | 25400 |
237 | Радиоволновая терапия шейки матки | 11850 |
238 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 48950 |
239 | Метропластика лапаротомическая | 48950 |
240 | Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 55950 |
241 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 25400 |
242 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
243 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 48950 |
244 | Слинговые операции при недержании мочи | 48950 |
245 | Уретропексия свободной синтетической петлёй позадилонным доступом | 48550 |
246 | Уретропексия свободной синтетической петлёй трансобтураторным доступом | 48550 |
247 | Уретроцистоцервикопексия позадилонным доступом | 48550 |
248 | Демедуляция яичников | 34950 |
249 | Удаление инородного тела из влагалища (под наркозом) | 18500 |
250 | Удаление новообразования влагалища (под наркозом) | 11850 |
251 | Электроэксцизия новообразования влагалища | 25400 |
252 | Восстановление девственной плевы | 11850 |
253 | Резекция яичника лапаротомическая | 25400 |
254 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 64600 |
255 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 34950 |
256 | Экстирпация культи влагалища | 48950 |
257 | Экстирпация культи шейки матки | 48950 |
258 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 69850 |
259 | Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия | 25400 |
260 | Высокая ампутация шейки матки | 34950 |
261 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 35950 |
262 | Рассечение перегородки влагалища | 35950 |
263 | Рассечение синехий малых половых губ | 11850 |
264 | Резекция малых половых губ | 25400 |
265 | Удаление новообразования малой половой губы | 11850 |
266 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 61850 |
267 | Удаление полипа женских половых органов | 11850 |
268 | Радикальная брюшная гистерэктомия | 97600 |
269 | Удаление новообразования придатков матки | 48950 |
270 | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 11850 |
271 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 11850 |
272 | Удаление плодного яйца из маточной трубы | 25400 |
273 | Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 34950 |
274 | Пластика маточной трубы | 34950 |
275 | Супрацервикальная гистерэктомия | 48950 |
276 | Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая | 48950 |
277 | Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая | 48950 |
278 | Ампутация шейки матки | 34950 |
279 | Удаление новообразования вульвы | 11850 |
280 | Электроэксцизия новообразования вульвы | 11850 |
281 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 11850 |
282 | Пластика малых половых губ | 25400 |
283 | Гистероскопическая миомэктомия | 25400 |
284 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 53400 |
285 | Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 25400 |
286 | Ушивание повреждения стенки матки при проникающем ранении или разрыве лапаротомическое | 25400 |
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №3
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
Отдел госпитализации по ОМС
+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
Запись на прием к врачу+7 (980) 800 62 94nkc3@med.ru
Запись на прием