Консультации врачей специалистов
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 3000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре КДЦ | 3000 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (зав. отделением) | 4000 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии КДЦ | 3000 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта КДЦ | 3000 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины (зав. отделением) | 4000 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины | 3000 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре КДЦ с использованием стола для манипуляций | 4000 |
9 | Консультация внешнего специалиста по эргореабилитации | 3000 |
Кабинет массажа
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Массаж грудной клетки медицинский | 1200 |
2 | Массаж шеи медицинский | 800 |
3 | Массаж воротниковой области | 800 |
4 | Массаж верхней конечности медицинский | 1200 |
5 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1600 |
6 | Массаж нижней конечности медицинский | 1200 |
7 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1600 |
8 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 800 |
9 | Массаж коленного сустава | 800 |
10 | Массаж голеностопного сустава | 800 |
11 | Массаж стопы и голени | 800 |
12 | Массаж пояснично-крестцовой области | 2000 |
13 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1600 |
14 | Массаж спины медицинский | 1600 |
15 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 800 |
16 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) | 6500 |
17 | Мануальная терапия при заболеваниях сустава (1 сеанс) | 6500 |
18 | Мануальная терапия при заболеваниях головы (1 сеанс) | 6500 |
19 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1600 |
20 | Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при заболеваниях позвоночника | 3000 |
21 | Лечебная физкультура с использованием аппарата С-Mill с БОС при заболеваниях позвоночника | 3000 |
22 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Reaterra с БОС при заболеваниях позвоночника | 3000 |
23 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Альтерстеп при заболеваниях позвоночника | 3000 |
24 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Орторент-С при заболеваниях позвоночника | 3000 |
25 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Con-Trex при заболеваниях позвоночника | 3000 |
26 | Лечебная физкультура с использованием аппарата GeO при заболеваниях позвоночника | 3000 |
27 |
Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при переломе костей |
3000 |
28 | Лечебная физкультура с использованием аппарата С-Mill с БОС при переломе костей | 3000 |
29 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Reaterra с БОС при переломе костей | 3000 |
30 | Лечебная физкультура с использованием аппарат Альтерстеп при переломе костей | 3000 |
31 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Орторент-С при переломе костей | 3000 |
32 | Лечебная физкультура с использованием аппарата GeO при переломе костей | 3000 |
33 | Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3000 |
34 | Лечебная физкультура с использованием аппарата С-Mill с БОС при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3000 |
35 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Reaterra с БОС при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3000 |
36 | Лечебная физкультура с использованием аппарат Альтерстеп при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3000 |
37 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Орторент-С при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3000 |
38 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Con-Trex при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3000 |
39 | Лечебная физкультура с использованием аппарата GeO при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3000 |
40 | Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
41 | Лечебная физкультура с использованием аппарата С-Mill с БОС при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
42 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Reaterra с БОС при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
43 | Лечебная физкультура с использованием аппарат Альтерстеп при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
44 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Орторент-С при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
45 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Con-Trex при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
46 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Con-Trex при переломе костей | 3000 |
47 | Лечебная физкультура с использованием аппарата GeO при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
48 | Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
49 | Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
50 | Лечебная физкультура с использованием аппарата С-Mill с БОС при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
51 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Reaterra с БОС при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
52 | Лечебная физкультура с использованием аппарат Альтерстеп при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
53 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Орторент-С при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
54 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Con-Trex при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
55 | Лечебная физкультура с использованием аппарата GeO при заболеваниях бронхолегочной системы | 3000 |
56 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 2000 |
57 | Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
58 | Лечебная физкультура с использованием аппарата С-Mill с БОС при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
59 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Reaterra с БОС при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
60 | Лечебная физкультура с использованием аппарат Альтерстеп при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
61 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Con-Trex при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
62 | Лечебная физкультура с использованием аппарата GeO при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
63 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2000 |
64 | Лечебная физкультура с использованием аппарата CoBS/Баланс с БОС при заболеваниях периферической нервной системы | 3000 |
65 | Лечебная физкультура с использованием аппарата С-Mill с БОС при заболеваниях периферической нервной системы | 3000 |
66 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Reaterra с БОС при заболеваниях периферической нервной системы | 3000 |
67 | Лечебная физкультура с использованием аппарат Альтерстеп при заболеваниях периферической нервной системы | 3000 |
68 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Орторент-С при заболеваниях периферической нервной системы | 3000 |
69 | Лечебная физкультура с использованием аппарата Con-Trex при заболеваниях периферической нервной системы |
3000 |
70 | Лечебная физкультура с использованием аппарата GeO при заболеваниях периферической нервной системы |
3000 |
71 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия | 2500 |
72 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 600 |
73 | Магнитотерапия | 500 |
74 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при переломе костей | 2000 |
75 | Массаж шеи медицинский при заболеваниях ЦНС | 1500 |
76 | Массаж воротниковой области при заболеваниях ЦНС | 2500 |
77 | Массаж верхней конечности медицинский при вялом параличе | 2000 |
78 | Массаж верхней конечности медицинский при спастическом параличе | 3000 |
79 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки с применением постизометрической релаксации, методики PNF | 3500 |
80 | Массаж нижней конечности медицинский при вялом параличе | 2500 |
81 | Массаж нижней конечности медицинский при спастическом параличе | 3000 |
82 | Массаж нижней конечности и поясницы при заболеваниях периферической нервной системы | 3500 |
83 | Вакуумный массаж кожи/миофасциальный массаж/перкусионный массаж | 6000 |
84 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 |
85 | Массаж спины медицинский (сегментарно-рефлексорный) | 4000 |
86 | Массаж грудной клетки медицинский с применением постизометрической релаксации | 3500 |
87 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 3000 |
88 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 6000 |
Лечебная физкультура
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 2000 |
2 | Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника | 2000 |
3 | Лечебная физкультура с ипользованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 3000 |
4 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника | 2000 |
5 | Лечебная физкультура с ипользованием аппаратов и тренажеров при переломах костей | 3000 |
6 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов | 2000 |
7 | Лечебная физкультура с ипользованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
8 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 3000 |
9 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
10 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии | 2000 |
11 | Лечебная физкультура с ипользованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 4000 |
12 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи | 2500 |
13 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 30000 |
14 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 4000 |
15 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование) | 700 |
16 | Сеанс рефлексотерапии | 5000 |
17 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 3500 |
18 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 2500 |
19 | Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3000 |
20 | Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях периферической нервной системы | 3000 |
21 | Механотерапия на аппарате с электроприводом при вытяжении позвоночника (один отдел) | 2000 |
22 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (60 минут) | 5000 |
23 | Лечебная физкультура при переломе костей (60 минут) | 5000 |
24 | Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга (60 минут) | 5000 |
25 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (60 минут) | 5000 |
26 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда 60 минут | 5000 |
27 | Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (60 минут) | 5000 |
28 | Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов (60 минут) | 5000 |
29 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (60 минут) | 5000 |
30 | Лечебная физкультура при афазии, дизартрии | 5000 |
31 | Лечебная физкультура при дисфагии | 5000 |
32 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (60 минут) | 5000 |
Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Дарсонвализация кожи (1 поле) | 500 |
2 | Дарсонвализация кожи (2 поля) | 600 |
3 | Дарсонвализация кожи (3 поля) | 750 |
4 | Электростимуляция мышц | 600 |
5 | Электронейростимуляция головного мозга | 600 |
6 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
7 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 800 |
8 | Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 700 |
9 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 600 |
10 | Диадинамотерапия (1 поле) | 500 |
11 | Диадинамотерапия (2 поля) | 600 |
12 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (1-2 поля) | 300 |
13 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (3-4 поля) | 400 |
14 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 800 |
15 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 600 |
16 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 поле) | 500 |
17 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (2 поля и более) | 600 |
18 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1-2 поля) | 400 |
19 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)(3 и более поля) | 500 |
20 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 1 поле | 500 |
21 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 2 поля | 650 |
22 | Инфитатерапия | 500 |
23 | Аэрозольтерапия | 500 |
24 | Ультрафонофорез лекарственный (1-2 поля) | 600 |
25 | Ультрафонофорез лекарственный (3-4 поля и более) | 600 |
26 | Ванны минеральные лечебные (Ванна с морской солью) | 800 |
27 | Ванны лекарственные лечебные (Бишафитовая) | 800 |
28 | Ванны лекарственные лечебные (Йодобромная ванна) | 800 |
29 | Подводный душ-массаж лечебный | 1000 |
30 | Душ лечебный (Душ Шарко) | 800 |
31 | Душ лечебный (Душ Виши) | 600 |
32 | Душ лечебный (Циркулярный душ) | 600 |
33 | Душ лечебный (Восходящий душ) | 600 |
34 | Душ лечебный (Каскадный душ) | 600 |
35 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 800 |
36 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1-2 поля) | 500 |
37 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (3-4 поля) | 600 |
38 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (5-6 полей и более) | 700 |
39 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 350 |
40 | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением | 450 |
41 | Воздействие поляризованным светом | 300 |
42 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате Нейро-МС/Д | 2000 |
43 | Транскраниальная магнитная стимуляция на аппарате Неро-МС/Д | 3500 |
Прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 2500 |
2 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 2500 |
3 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 2500 |
4 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 3500 |
5 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии (групповое занятие) | 3000 |
6 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 3500 |
7 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 3500 |
8 | Медико-логопедический массаж при дизартрии | 3000 |
9 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 4000 |
10 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 5000 |
11 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 4500 |
12 | Групповая нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 4000 |
13 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | 4500 |
14 | Психотерапия | 5500 |
15 | Индивидуальная психотерапия | 5500 |
16 | Групповая психотерапия | 4000 |
17 | Арт-терапия | 2500 |
18 | Аутогенная тренировка | 3000 |
19 | Обучение /тренировка пациента методам восстановления когнитивных функций | 2000 |
20 | Эрготерапия (1 сеанс) | 2500 |
21 | Занятие с эргоспециалистом по восстановлению/формированию навыка самообслуживания (30 минут) | 2500 |
22 | Занятие с эргоспециалистом по восстановлению/формированию навыка самообслуживания (60 минут) | 5000 |
23 | Занятие по восстановлению пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций | 2000 |
24 | Определение запроса пациента (Канадская шкала СОРМ) | 3000 |
25 | Занятие по восстановлению функций письма | 2500 |
26 | Занятие по восстановлению мелкой моторики руки (30 минут) | 2500 |
27 | Занятие по восстановлению мелкой моторики руки (60 минут) | 5000 |
28 | Занятие по восстановлению навыка приготовления пищи | 4500 |
29 | Занятие по восстановлению приему пищи через адаптацию столовых приборов | 4500 |
30 | Занятие по восстановлению навыка надевания одежды при гемипарезе | 4500 |
31 | Занятие по восстановлению навыка надевания одежды | 4500 |
32 | Занятие по восстановлению навыка надевания носков/обуви | 4500 |
33 | Постуральная коррекция | 2500 |
34 | Адаптация к условиям микро-макро среды | 6000 |
35 | Адаптация в жилом пространстве on-line | 3000 |
36 | Медико-логопедическая процедура при афазии (групповое занятие) | 3500 |
37 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации (осмотр медицинского логопеда) | 3000 |
38 | Роботизированный реабилитационный комплекс для восстановления функций нижних конечностей на аппарате OMEGO (30 минут) | 3000 |
39 | Роботизированный реабилитационный комплекс для восстановления функций нижних конечностей на аппарате OMEGO (60 минут) | 5000 |