Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Компьютерная томография костей таза | 5100 |
2 | Компьютерная томография костей таза с внутривенным контрастированием | 9200 |
3 | Спиральная компьютерная томография гортани | 5100 |
4 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 9200 |
5 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5100 |
6 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 10200 |
7 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5600 |
8 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 11200 |
9 | Компьютерная томография органов грудной полости | 6400 |
10 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12750 |
11 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 6400 |
12 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 12750 |
13 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 6400 |
14 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 12750 |
15 | Компьютерная томография надпочечников | 4950 |
16 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 10500 |
17 | Компьютерная томография головного мозга | 6400 |
18 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 11800 |
19 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 12750 |
20 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6400 |
21 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12750 |
22 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 12750 |
23 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 12750 |
24 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12750 |
25 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12750 |
26 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12750 |
27 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 12750 |
28 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 12750 |
29 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга) | 12750 |
30 | Компьютерно-томографическая фистулография | 6400 |
31 | Дренирование кист, абсцесса почки под контролем компьютерной томографии | 6400 |
32 | Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии | 6400 |
33 | Компьютерная томография височной кости | 5100 |
34 | Доплата за экспресс-описание компьютерных томограмм, магниторезонансных томограмм, в течение 2-х часов | 1500 |
35 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9200 |
36 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9200 |
37 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9200 |
38 | Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9200 |
39 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 5100 |
40 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 5100 |
41 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 5100 |
42 | Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5100 |
43 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей | 6400 |
44 | Компьютерная томография тонкой и толстой кишки с внутривенным контрастированием | 12750 |
45 | Компьютерная томография тонкой и толстой кишки | 6400 |
46 | Компьютерная томография плечевого сустава | 5100 |
47 | Компьютерная томография локтевого сустава | 5100 |
48 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 5100 |
49 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 5100 |
50 | Компьютерная томография коленного сустава | 5100 |
51 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 5100 |
52 | Компьютерная томография плечевого сустава с внутривенным контрастированием | 10200 |
53 | Компьютерная томография локтевого сустава с внутривенным контрастированием | 10200 |
54 | Компьютерная томография лучезапястного сустава с внутривенным контрастированием | 10200 |
55 | Компьютерная томография тазобедренного сустава с внутривенным контрастированием | 10200 |
56 | Компьютерная томография коленного сустава с внутривенным контрастированием | 10200 |
57 | Компьютерная томография голеностопного сустава с внутривенным контрастированием | 10200 |
* Срок описания компьютерных томограмм в НКЦ №3 - 1 сутки.
Стоимость экспресс-описания КТ, МРТ в течение 2-х часов - 1500 рублей.
Если Вам необходимо срочное описание, пожалуйста сообщите об этом администратору центра.