| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Чрезкожная биопсия печени | 11850 |
| 2 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 13250 |
| 3 | Чрезкожная пункция желчного пузыря | 11850 |
| 4 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 14650 |
| 5 | Биопсия печени открытая | 25400 |
| 6 | Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 13250 |
| 7 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 11850 |
| 8 | Аутодермопластика | 25400 |
| 9 | Спленэктомия | 34950 |
| 10 | Ушивание ран и разрывов селезенки при травме | 34950 |
| 11 | Постановка временной трахеостомы | 11850 |
| 12 | Постановка постоянной трахеостомы | 14400 |
| 13 | Торакоцентез | 11850 |
| 14 | Дренирование плевральной полости | 20800 |
| 15 | Анатомическая сегментэктомия легкого | 34950 |
| 16 | Перевязка и обнажение варикозных вен | 25400 |
| 17 | Перевязка большой подкожной вены | 48950 |
| 18 | Остановка кровотечения эндоскопическая с использованием термокоагуляции | 11000 |
| 19 | Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени | 46500 |
| 20 | Холецистотомия | 19100 |
| 21 | Лапароскопическая холецистостомия | 25000 |
| 22 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 21000 |
| 23 | Холецистэктомия | 25400 |
| 24 | Холецистэктомия малоинвазивная | 34950 |
| 25 | Холецистэктомия лапароскопическая | 60000 |
| 26 | Дренирование абсцесса печени | 34950 |
| 27 | Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопический технологий | 34950 |
| 28 | Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное | 25400 |
| 29 | Эхинококкэктомия | 48950 |
| 30 | Наружное дренирование желчных протоков | 25400 |
| 31 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 85000 |
| 32 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 85000 |
| 33 | Наложение цистодуоденоанастомоза | 75000 |
| 34 | Резекция печени атипичная | 34950 |
| 35 | Неанатомическая резекция печени | 90000 |
| 36 | Холедохолитотомия | 34950 |
| 37 | Холедоходуоденоанастомоз | 65000 |
| 38 | Холедохоеюноанастомоз | 55000 |
| 39 | Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем | 34950 |
| 40 | Резекция сегмента (сегментов) печени | 95000 |
| 41 | Лапароскопическое иссечение кист печени | 34950 |
| 42 | Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования | 26800 |
| 43 | Гемигепатэктомия | 105000 |
| 44 | Цистоэнтеростомия | 41950 |
| 45 | Продольная панкреатоеюностомия | 63550 |
| 46 | Резекция поджелудочной железы дистальная | 76250 |
| 47 | Наружное дренирование кист поджелудочной железы | 34950 |
| 48 | Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 36350 |
| 49 | Стентирование пищевода (без стоимости материала) | 48950 |
| 50 | Иссечение дивертикула пищевода | 41950 |
| 51 | Гастрэктомия | 105000 |
| 52 | Гастрэктомия комбинированная | 180000 |
| 53 | Резекция желудка | 85000 |
| 54 | Гастроэнтеростомия | 34950 |
| 55 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 25400 |
| 56 | Пластика пищевода | 210000 |
| 57 | Экстирпация пищевода | 145000 |
| 58 | Фундопликация лапароскопическая | 48950 |
| 59 | Гастростомия | 35400 |
| 60 | Ушивания язвы желудка, двенадцатиперстной кишки лапароскопически | 34950 |
| 61 | Иссечение дивертикула тонкой кишки | 25400 |
| 62 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 25400 |
| 63 | Илеостомия | 25400 |
| 64 | Еюностомия | 65000 |
| 65 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 76000 |
| 66 | Ушивание дефекта тонкой кишки | 25400 |
| 67 | Резекция и формирование стомы | 34950 |
| 68 | Колостомия | 45000 |
| 69 | Цекостомия | 45000 |
| 70 | Аппендэктомия | 25400 |
| 71 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 |
| 72 | Дренирование аппендикулярного абсцесса | 25400 |
| 73 | Формирование обходного анастомоза толстой кишки | 34950 |
| 74 | Закрытие колостомы | 64000 |
| 75 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 76250 |
| 76 | Гемиколэктомия правосторонняя | 76000 |
| 77 | Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий ( без стоимости материала) | 76000 |
| 78 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 34950 |
| 79 | Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий ( без стоимости материала) | 76000 |
| 80 | Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов | 63550 |
| 81 | Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки | 25400 |
| 82 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 11850 |
| 83 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 11850 |
| 84 | Дренирование абсцесса прямой кишки | 25400 |
| 85 | Удаление геморроидальных узлов | 25400 |
| 86 | Дезартеризация геморроидальных узлов | 34950 |
| 87 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 11850 |
| 88 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 25400 |
| 89 | Резекция сигмовидной кишки | 35000 |
| 90 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий ( без стоимости материала) | 76000 |
| 91 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 56000 |
| 92 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий ( без стоимости материала) | 76000 |
| 93 | Экстирпация прямой кишки | 100000 |
| 94 | Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки | 101650 |
| 95 | Передняя резекция прямой кишки | 77000 |
| 96 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 11850 |
| 97 | Гемитиреоидэктомия | 25400 |
| 98 | Тиреоидэктомия | 41900 |
| 99 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 34950 |
| 100 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 25400 |
| 101 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 25400 |
| 102 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 34950 |
| 103 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 34950 |
| 104 | Операция при гигантской послеоперационной грыже | 48950 |
| 105 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах (без учета расходного материала) | 46500 |
| 106 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 48950 |
| 107 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 48950 |
| 108 | Лапаротомия | 25400 |
| 109 | Релапаротомия | 45000 |
| 110 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 11850 |
| 111 | Дренирование кист брюшной полости | 25400 |
| 112 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 65000 |
| 113 | Разделение брюшинных спаек | 34950 |
| 114 | Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта | 34950 |
| 115 | Лапароскопия диагностическая | 11850 |
| 116 | Смена гастростомической трубки | 1600 |
| 117 | Смена гастростомической трубки с использованием видеоэндоскопических технологий (без стоимости расходного материала) | 5000 |
| 118 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена под микроскопом Leica (1 категории сложности) | 75000 |
| 119 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена под микроскопом Leica (2 категории сложности) | 90000 |
| 120 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена под микроскопом Leica (3 категории сложности) | 105000 |
| 121 | Оперативное лечение при туннельном синдроме лучезапястного сустава под микроскопом Leica | 70000 |
| 122 | Рассечение кольцевидной связки. Операция при синдроме щелкающего пальца под микроскопом Leica | 55000 |
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №3
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
Отдел госпитализации по ОМС
+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
Запись на прием к врачу+7 (980) 800 62 94nkc3@med.ru
Запись на прием