Палаты в отделении анестезиологии и реанимации круглосуточного стационара
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (обследование, лечение, пребывание в стационаре) | 9000 |
2 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом, до 4 часов после операции (палата пробуждения) | 3000 |
3 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом после операций 4 категории сложности | 9500 |
4 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом после операций 5 категории сложности | 10200 |
Анастезиологическое пособие
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Местная анестезия | 800 |
2 | Проводниковая анестезия | 5400 |
3 | до 2-х часов | 6900 |
4 | свыше 2-х часов | 9000 |
5 | Спинальная анестезия | 6000 |
6 | Спинально-эпидуральная анестезия | 7600 |
7 | до 30- минут | 5400 |
8 | до 2-х часов | 8300 |
9 | свыше 2- х часов | 11000 |
10 | до 45 минут | 7700 |
11 | до 2-х часов | 9300 |
12 | свыше 2-х часов | 11000 |
13 | Сочетанная анестезия | 5500 |
14 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | 6700 |
Лечение интоксикационного синдрома
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Лечение интоксикационного синдрома (за 1 койко-день) | 7000 |
Лечебно-консультативные и диагностические услуги
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
1 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (зав. Отделением) первичный | 1600 |
2 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (зав. Отделением) повторный | 1400 |
3 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1400 |
4 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1200 |