| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Удаление новообразования мышцы | 16000 |
| 2 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 25400 |
| 3 | Пластика ахиллова сухожилия | 25400 |
| 4 | Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 25400 |
| 5 | Восстановление мышцы и сухожилия | 40000 |
| 6 | Наложение шва сухожилия | 40000 |
| 7 | Миотомия | 6000 |
| 8 | Удаление инородного тела кости | 40000 |
| 9 | Иссечение пораженной кости | 24000 |
| 10 | Полная остэктомия | 24000 |
| 11 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства длинных трубчатых костей | 24000 |
| 12 | Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза | 40000 |
| 13 | Реконструкция кости при ложном суставе бедра | 34950 |
| 14 | Реконструкция кости при ложном суставе голени | 34950 |
| 15 | Реконструкция кости при ложном суставе плеча | 34950 |
| 16 | Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники | 64950 |
| 17 | Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники | 64950 |
| 18 | Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники | 64950 |
| 19 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 24000 |
| 20 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации | 60000 |
| 21 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 34950 |
| 22 | Остеосинтез при переломе шейки бедра | 40000 |
| 23 | Остеосинтез грудины | 24000 |
| 24 | Остеосинтез ключицы | 24000 |
| 25 | Остеосинтез мелких костей скелета | 32000 |
| 26 | Открытый остеосинтез локтевого отростка | 32000 |
| 27 | Открытый остеосинтез надколенника | 32000 |
| 28 | Открытый остеосинтез при переломе голени | 34950 |
| 29 | Обработка места открытого перелома | 6000 |
| 30 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации | 40000 |
| 31 | Репозиция отломков костей при переломах | 11000 |
| 32 | Реваскуляризирующая остеоперфорация | 11850 |
| 33 | Установка дистракционного аппарата | 32000 |
| 34 | Удаление дистракционного аппарата | 18000 |
| 35 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава | 60000 |
| 36 | Ампутация одного или нескольких пальцев | 11000 |
| 37 | Резекция ребра | 24000 |
| 38 | Удаление швов грудины | 8000 |
| 39 | Удаление экзостоза, хондромы | 16000 |
| 40 | Открытое лечение вывиха сустава | 25400 |
| 41 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 25400 |
| 42 | Артродез других суставов | 25400 |
| 43 | Артропластика стопы и пальцев ноги | 25400 |
| 44 | Артропластика коленного сустава | 53850 |
| 45 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 48950 |
| 46 | Вправление вывиха сустава ( без стоимости материала) | 11850 |
| 47 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 25400 |
| 48 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование, без стоимости материала) | 60000 |
| 49 | Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное ( без стоимости материала) | 57750 |
| 50 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное ( без стоимости материала) | 76250 |
| 51 | Эндопротезирование плечевого сустава | 60000 |
| 52 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное ( без стоимости материала) | 88950 |
| 53 | Редрессация | 24000 |
| 54 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 45000 |
| 55 | Артродез крупных суставов | 48000 |
| 56 | Пластика связок сустава | 40000 |
| 57 | Пластика боковой связки коленного сустава | 34950 |
| 58 | Иссечение околосуставной слизистой сумки | 24000 |
| 59 | Артроскопическая санация сустава | 25400 |
| 60 | Дренирование полости сустава | 25400 |
| 61 | Вскрытие сустава (артротомия) | 32000 |
| 62 | Невролиз и декомпрессия нерва | 30000 |
| 63 | Вертебропластика (без стоимости расходного материала) | 130000 |
| 64 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 40000 |
| 65 | Снятие гипсовой лонгеты большой \средней | 2500 |
| 66 | Снятие малой гипсовой лонгеты | 1000 |
| 67 | Снятие циркулярной гипсовой лонгеты | 3000 |
| 68 | Снятие циркулярного пластикового гипса | 5000 |
| 69 | Снятие более 5 швов | 2000 |
| 70 | Гипсовая иммобилизация без репозиции малая | 1500 |
| 71 | Гипсовая иммобилизация без репозиции средняя | 2500 |
| 72 | Пункция лечебно -диагностическая | 4500 |
| 73 | Удаление подногтевого экзостоза | 15000 |
| 74 | Изготовление воскового валика | 7000 |
| 75 | Эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника | 290000 |
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР №3
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
Научно-клинический центр №1
Научно-клинический центр №2
Отдел госпитализации по ОМС
+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
+7 (495) 840-41-77
Отдел по работе с ДМС
+7 (980) 800 62 95
Платная госпитализация 24/7
+7 (980) 800-62-91
Запись на прием к врачу+7 (980) 800 62 94nkc3@med.ru
Запись на прием