Консультации врачей специалистов
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда КДЦ | 3000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (зав. отделением) | 4000 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда КДЦ по подбору индивидуальных ортопедических изделий | 3000 |
Травматологический кабинет
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1400 |
| 2 | Биопсия тканей сустава | 1400 |
| 3 | Диагностическая аспирация сустава | 1200 |
| 4 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1900 |
| 5 | Пункция синовиальной сумки сустава | 3000 |
| 6 | Наложение повязки при переломах костей | 500 |
| 7 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 400 |
| 8 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1000 |
| 9 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3500 |
| 10 | Пункция суставной сумки | 1900 |
| 11 | Удаление металлоконструкций грудины | 40000 |
| 12 | Подкожное введение низкомолекулярных гепаринов | 600 |
| 13 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 27000 |
| 14 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра | 30000 |
| 15 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 30000 |
| 16 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из лодыжки | 20000 |
| 17 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей стопы | 15000 |
| 18 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 30000 |
| 19 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из акромиально-ключичного сочленения | 20000 |
| 20 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из ключицы | 20000 |
| 21 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из предплечья | 33000 |
| 22 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из локтевого сустава | 21000 |
| 23 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей кисти | 20000 |
| 24 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза | 50000 |
Ортопедия
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Изготовление индивидуальных ортопедических изделий | 3000 |
| 2 | Коррекция индивидуальных ортопедических изделий | 2000 |
| 3 | Изготовление и подбор индивидуальных ортопедических изделий при сложной стопе | 4000 |